Main Specifications
| Model | ECOSYS PA2100cx | ECOSYS PA2100cwx | |
|---|---|---|---|
| Type | Desktop | ||
| Writing Method | Semiconductor Laser | ||
| Print Speed (A4) (Mono/Color) | 21/21 ppm | ||
| First Print Out Time (Mono/Color) | 10/12 seconds | ||
| Warm Up Time | 32 seconds | ||
| Resolution | 600 x 600 dpi, 1,200 x 1,200 dpi | ||
| Duplex Printing | Paper size: A5R – A4/Legal; Paper weight: 60 – 120 g/m2 | ||
| Control Panel | 2.7 inch Touch screen panel | ||
| Power Consumption Standard configuration) | Print Mode | 345W | |
| Stand-by Mode | 33W | ||
| Sleep Mode | 0.3W | ||
| Noise (ISO7779/ ISO9296) | Print Mode | 48 dB(LpAm); Quiet mode: 44 dB(LpAm) | |
| Stand-by Mode | 30 dB(LpAm) | ||
| Dimension (W x D x H) (Main Unit) | 410mm x 410mm x 329mm | ||
| Weight (Main Unit) | Approx. 21 kg | ||
