數碼營銷外判服務 (標準版) – 12 個月
Original price was: $304,000.00.$182,400.00Current price is: $182,400.00.
⏺建構獨立廣告帳戶(Google/Yahoo/Meta)
⏺數碼營銷策略
⏺預算計劃
⏺搜尋廣告推廣 [最多 50關鍵字 , 最多 4組廣告文案]
⏺多媒體廣告推廣 [最多 4組多媒體廣告 (客戶提供圖片)]
⏺社交媒體廣告投放
⏺社交媒體廣告創作 [每月1個 Facebook 帖子]
⏺數據自動化及追蹤
⏺市場狀況及競爭對手分析
⏺成效評估及專業建議
⏺每月報告
數碼營銷策劃方案

服務計劃
| 基本版 | 標準版 | 商務版 | 企業版 | |
| 建構獨立廣告帳戶 (Google/Yahoo/Meta) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 數碼營銷策略 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 預算計劃 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 搜尋廣告推廣 (關鍵字/廣告文案) | 最多 25關鍵字 最多 2組廣告文案 | 最多 50關鍵字 最多 4組廣告文案 | 最多 80關鍵字 最多 6組廣告文案 | 最多 100關鍵字 最多 8組廣告文案 |
| 多媒體廣告推廣 (目標對象/廣告文案) | 最多 2組多媒體廣告 客戶提供圖片 | 最多 4組多媒體廣告 客戶提供圖片 | 最多 6組多媒體廣告 客戶提供素材我們再為其調整尺寸 | 最多 8組多媒體廣告 客戶提供素材我們再為其調整尺寸 |
| 社交媒體廣告投放 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 社交媒體廣告創作 | ✖ | 每月1個Facebook帖子 | 每月1個Facebook 帖子 每月1個Instagram帖子 | 每月2個Facebook帖子 每月2個Instagram帖子 |
| 數據自動化及追蹤 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 市場狀況及競爭對手分析 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 成效評估及專業建議 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 每月報告 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 實時報告 | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
查詢計劃
聯絡我們的顧問,為您的企業度身訂造客製化數碼營銷策劃方案。
