TASKalfa 308ci 詳細規格
型號 | TASKalfa 308ci | |||
主要功能 | Copy, Print, Scan, Fax (Optional) | |||
顯像方式 | Semiconductor Laser | |||
處理器 | Monaco (ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz + ARM Cortex-M3 100MHz) | |||
列印速度 (A4) 黑白/彩色 | 30/30 ppm | |||
掃描速度 (A4) 300dpi |
基本送稿機 (DP-5100) 黑白/彩色 |
單面 | 40/30 ipm | |
雙面 | 17/13 ipm | |||
記憶體容量 | Standard 1,536MB (Max. 3,072MB) | |||
SSD/HDD硬碟容量 | SSD 32GB (Opt)/HDD 128GB (Opt) | |||
暖機時間 | 20 seconds | |||
紙匣容量 | 標準紙匣 | 500 sheets (Cassette) + 100 sheets (MPT) | ||
最大進紙量 | 3,100 sheets (Main Unit + PF-5120 + PF-5140 + MPT) | |||
紙張尺寸 | 標準/擴充紙匣 | Min. A6R – Max. A4 (Legal) | ||
手送台 | Min. A6R – Max. A4 (Legal) | |||
紙張重量 | 標準紙匣 | 60 – 220 g/m2 | ||
選擇配置 | 60 – 220 g/m2 | |||
手送台 | 60 – 220 g/m2 | |||
雙面列印 | Paper size: A5R – A4 (Legal); Paper weight: 60 - 220 g/m2 | |||
出紙方式/容量 | Max. 500 sheets face-down | |||
操作面板 | 4.3 inch Color Touch LCD Panel | |||
自動送稿組件 | Standard (Max. 75 sheets RADF Type) | |||
體積尺寸 (寬×深×高) (主機) | 550mm x 507.5mm x 736.6mm | |||
重量 (主機) | Approx. 48 kg | |||
電力消耗 (標準配置) |
列印/影印模式 | 497W or less | ||
待機模式 | 69W or less | |||
省電模式 | 0.5W | |||
運轉音量 (ISO7779/ ISO9296) |
列印/影印模式 | 65.4dB(A) | ||
待機模式 | 45dB(A) |